+=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                          Municipio de MAREMA                                              CONSOLIDADO |
|                                                      Relatorio de Gestao Fiscal                                                       |
|                                              Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida                                              |
|                                               Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                |
|                                                JANEIRO A DEZEMBRO 2005/3o Quadrimestre                                                |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF, art.55, inciso I, alinea "b" - Anexo II

                                                     PREFEITURA / FUNDOS
Descricao                                                         Sld.Ex.Anterior   Ate o 1o Qua   Ate o 2o Qua   Ate o 3o Qua
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                           -145.399,59    -115.498,83     -62.486,67      29.285,15
Divida Mobiliaria                                                            0,00           0,00           0,00           0,00
Parcelamento com a Uniao                                                     0,00           0,00           0,00           0,00
 De Contribuicoes Sociais                                                    0,00           0,00           0,00           0,00
  Previdenciarias (INSS)                                                     0,00           0,00           0,00           0,00
Outras Dividas                                                        -145.399,59    -115.498,83     -62.486,67      29.285,15
DEDUCOES (II)                                                          234.206,91     281.451,95     227.067,84     100.977,82
 Ativo Disponivel                                                      146.581,91     256.226,95     264.242,84     225.777,82
 Haveres Financeiros                                                         0,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Restos a Pagar Processados                                        -87.625,00     -25.225,00      37.175,00     124.800,00
DIV. CONSOLID. LIQUIDA (DCL) (III) = (I-II)                             88.807,32     165.953,12     164.581,17     130.262,97


RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                       3.652.423,47   5.523.862,48   2.757.427,28   4.233.214,06
% da DC sobre a RCL                                                         -3,98          -2,09          -2,27           0,69
% da DCL sobre a RCL                                                         2,43           3,00           5,97           3,08
LIM.DEF.PELA RESOL.Nro 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: 120%          4.382.908,16   6.628.634,98   3.308.912,74   5.079.856,87


                             TRAJETORIA DE AJUSTE DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA EM CADA EXERCICIO FINANCEIRO
                                 2001 3o Quadrimestre        2002 Quadrimestre          2003 Quadrimestre          2004 Quadrimestre
Exercicio Financeiro               DCL   Exced.  Redutor       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-

                                  2005 Quadrimestre          2006 Quadrimestre          2007 Quadrimestre          2008 Quadrimestre
Exercicio Financeiro                1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-

                                  2009 Quadrimestre          2010 Quadrimestre          2011 Quadrimestre          2012 Quadrimestre
Exercicio Financeiro                1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-

                                  2013 Quadrimestre          2014 Quadrimestre          2015 Quadrimestre          2016 Quadrimestre
Exercicio Financeiro                1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  TEC. CONTABIL CRC/SC 13720          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     RONI LUIZ DAL MAGRO                   ARLETTE V. G. CAREGNATTO