+=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                          Municipio de MAREMA                                              CONSOLIDADO |
|                                                      Relatorio de Gestao Fiscal                                                       |
|                                                  Demonstrativo da Divida Consolidada                                                  |
|                                               Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                |
|                                                JANEIRO A DEZEMBRO 2005/3o Quadrimestre                                                |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF, art.55, inciso I, alinea "b" - Anexo II

                                                           PREFEITURA / FUNDOS
                        Especificacao                                  Saldo do    1o Quadrimestre    2o Quadrimestre    3o Quadrimestre
                                                             Exercicio Anterior
Divida Consolidada (I)                                               145.399,59         115.498,83          92.387,43          53.627,77
    Divida Mobiliaria                                                      0,00               0,00               0,00               0,00
    Divida Contratual                                                145.399,59         115.498,83          92.387,43          53.627,77
    Outras                                                                 0,00               0,00               0,00               0,00
Ativo Financeiro (II)                                                 58.956,91         231.001,95         129.372,80         108.116,89
    Disponibilidade de Caixa                                         146.581,91         202.655,73          76.256,00         108.116,89
    Aplicacoes Financeiras                                                 0,00               0,00          20.167,63               0,00
    Demais Ativos Financeiros                                              0,00          53.571,22          58.174,17               0,00
    (-) Restos a Pagar                                               -87.625,00         -25.225,00         -25.225,00               0,00
Divida Consolidada Liquida (III=I-II)                                 86.442,68        -115.503,12         -36.985,37         -54.489,12

Receita Corrente Liquida - RCL                                     3.652.423,47       3.792.862,40       3.991.399,68       4.233.214,06
Relacao DC/RCL (I/RCL)                                                     3,98               3,05               2,31               1,27
Relacao DCL/RCL (III/RCL)                                                  2,37              -3,05              -0,93              -1,29
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal 120%               4.382.908,16       4.551.434,88       4.789.679,62       5.079.856,87


                             TRAJETORIA DE AJUSTE DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA EM CADA EXERCICIO FINANCEIRO
                                 2001 3o Quadrimestre        2002 Quadrimestre          2003 Quadrimestre          2004 Quadrimestre
Exercicio Financeiro               DCL   Exced.  Redutor       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-

                                  2005 Quadrimestre          2006 Quadrimestre          2007 Quadrimestre          2008 Quadrimestre
Exercicio Financeiro                1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-

                                  2009 Quadrimestre          2010 Quadrimestre          2011 Quadrimestre          2012 Quadrimestre
Exercicio Financeiro                1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-

                                  2013 Quadrimestre          2014 Quadrimestre          2015 Quadrimestre          2016 Quadrimestre
Exercicio Financeiro                1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o       1o       2o       3o
%da DCL sobre a RCL                -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-
%Limite de Endividamento           -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-      -0-


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  TEC. CONTABIL CRC/SC 13720          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     RONI LUIZ DAL MAGRO                   ARLETTE V. G. CAREGNATTO