+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
| Municipio de MAREMA CONSOLIDADO |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria |
| Demonstrativo das Receitas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Lei 9.394/96, Art.72 - Anexo X
Previsao Previsao Receitas Realizadas
Receitas Inicial Atualizada(a) No Bim. Ate o Bim.(b) %(b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 3.302.620,00 3.302.620,00 706.874,49 3.504.457,72 106,11
Receitas de Impostos 118.400,00 118.400,00 23.283,75 100.423,10 84,82
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Terri 15.800,00 15.800,00 132,88 13.734,00 86,92
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendiment 70.000,00 70.000,00 16.632,66 59.723,91 85,32
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imov.e Dir. Reais 10.000,00 10.000,00 898,96 6.458,87 64,59
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza 22.000,00 22.000,00 5.131,55 18.583,70 84,47
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ. 300,00 300,00 11,26 85,88 28,63
Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servico 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/Pro 100,00 100,00 45,12 261,69 261,69
Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Qua 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urb 0,00 0,00 431,32 1.575,05 0,00
Receita Divida Ativa Imp. s/ Servicos Qualq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Transf. Constitucionais e Legais 3.184.220,00 3.184.220,00 683.590,74 3.404.034,62 106,90
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 1.836.000,00 1.836.000,00 441.079,44 2.087.598,37 113,70
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Terri 0,00 0,00 145,90 1.675,04 0,00
Transferencias Financeiras do ICMS - Deson. 34.000,00 34.000,00 3.975,98 23.855,88 70,16
Cota-Parte do ICMS 1.208.473,33 1.208.473,33 218.315,12 1.173.971,74 97,15
Cota-Parte do IPVA 54.746,67 54.746,67 11.555,55 75.255,75 137,46
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 51.000,00 51.000,00 8.518,75 41.677,84 81,72
Receita Destinada a Formacao do FUNDEF (II) -552.260,00 -552.260,00 -118.568,46 -587.135,05 106,31
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas (VI)=(I+III-II) 2.750.360,00 2.750.360,00 588.306,03 2.917.322,67 106,07
Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Dotacao Dotacao Despesas Liquidadas
Ensino por Vinculacao Inicial Atualizada(c) No Bim. Ate o Bim.(d) %(d/c)
Vinculadas as Receitas Result.de Impostos 735.700,00 676.910,00 128.336,06 596.958,25 88,19
Desp.com Educ.Inf.em Creches e Pre-Escolas (VIII) 59.600,00 85.710,00 14.358,76 75.417,11 87,99
Despesas com Ensino Fundamental (VII) 676.100,00 591.200,00 113.977,30 521.541,14 88,22
Vinculadas ao FUNDEF, no Ensino Fundamental (IX) 156.500,00 156.920,00 32.937,87 151.836,01 96,76
Pagamento dos Professores do Ens.Fundam. (X) 156.500,00 156.920,00 32.937,87 151.836,01 96,76
Total das Despesas com Ensino (XI) 892.200,00 833.830,00 161.273,93 748.794,26 89,80
[se II>IV] = Perda nas Transferencias do FUNDEF (XII) 587.135,05
[se II0,00
Deducoes da Despesa Valor
Parcela do ganho/complementacao do FUNDEF aplicada no exercicio (XIII)