+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                             Demonstrativo do Resultado Primario                                                              |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                      JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

                                           Previsao      RECEITAS REALIZADAS          Periodo de
I - RECEITAS FISCAIS                  p/o Exercicio    No Bimestre Ate o Bimestre Ref.Ano Anter.
Receitas Fiscais Correntes (I)         4.144.555,00     852.039,32   4.220.008,99   3.640.614,10
 Receita Tributaria                      157.863,00      22.811,05     104.735,15     105.332,19
  IPTU                                    15.800,00         132,88      13.734,00      10.737,77
  ISS                                     22.000,00       5.131,55      18.583,70      17.748,29
  IRRF                                    70.000,00      16.632,66      59.723,91      57.004,27
  ITBI                                    10.000,00         898,96       6.458,87       9.320,36
  Outras                                  40.063,00          15,00       6.234,67      10.521,50
 Receita de Contribuicao                       0,00       3.399,19      19.785,11      18.247,33
  Outras Contribuicoes                         0,00       3.399,19      19.785,11      18.247,33
 Receita Patrimonial Liquida                   0,00           0,00           0,00           0,00
  Receita Patrimonial                     16.359,40       1.768,55      13.205,07      11.809,37
  (-) Aplicacoes Financeiras              16.359,40       1.768,55      13.205,07      11.809,37
 Transferencias Correntes              3.834.560,00     786.572,81   3.970.152,15   3.420.269,10
  FPM                                  1.836.000,00     441.079,44   2.087.598,37   1.971.075,44
  ICMS                                 1.208.473,33     218.315,12   1.173.971,74   1.332.263,63
  Outras Transferencias                  790.086,67     127.178,25     708.582,04     116.930,03
 Demais Receitas Correntes               152.132,00      39.256,27     125.336,58      96.765,48
  Divida Ativa                             7.000,00       1.069,90      16.663,60       2.845,58
  Diversas Receitas Correntes            145.132,00      38.186,37     108.672,98      93.919,90
Receitas de Capital (II)                 648.124,00      17.420,00     191.462,84      87.373,31
 (-) Amortizacao de Emprestimos (IV)       6.252,00         420,00         990,00       5.391,00
 (-) Alienacao de Ativos (V)              77.108,00           0,00      34.480,00           0,00
 Tranferencias de Capital                564.764,00      17.000,00     155.992,84      81.982,31
  Outras Transferencias de Capital       564.764,00      17.000,00     155.992,84      81.982,31
 Outras Receitas de Capital                    0,00           0,00           0,00           0,00
Rec.Fiscal de Capital VI=II-III-IV-V     564.764,00      17.000,00     155.992,84      81.982,31
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VII)=I+VI   4.709.319,00     869.039,32   4.376.001,83   3.722.596,41

                                            Dotacao      DESPESAS LIQUIDADAS          Periodo de
II - DESPESAS FISCAIS                 p/o Exercicio    No Bimestre Ate o Bimestre Ref.Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)              4.321.586,60     834.892,58   3.970.270,44   3.416.160,54
 Pessoal e Encargos Sociais            1.856.245,00     419.782,67   1.769.617,12   1.490.429,23
 Outras Despesas Correntes             2.460.131,60     414.907,77   2.199.427,27   1.924.291,05
 (-) Juros Encargos da Divida (IX)         5.210,00         202,14       1.226,05       1.440,26
Desp.Fiscais Correntes X=VIII-IX       4.316.376,60     834.690,44   3.969.044,39   3.414.720,28
Despesas de Capital (XI)                 488.740,00      78.288,03     402.269,19     378.975,25
 Investimentos                           396.540,00      62.674,44     310.497,37     309.948,83
 Inversoes Financeiras                         0,00           0,00           0,00      23.711,75
 (-) Amortizacao da Divida (XIV)          92.200,00      15.613,59      91.771,82      45.314,67
 (-) Concessao de Emprestimos (XII)            0,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Aq.deTit.de Capit.ja Int.(XIII)           0,00           0,00           0,00           0,00
Desp.Fisc.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV     396.540,00      62.674,44     310.497,37     333.660,58
Reserva de Conting. (XVI)                 41.680,00           0,00           0,00           0,00
DESP.FISC.LIQ.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII    4.754.596,60     897.364,88   4.279.541,76   3.748.380,86
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)           -45.277,60     -28.325,56      96.460,07     -25.784,45
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES                                            54.888,42

Discriminacao da Meta Fiscal                                                                                                        Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercicio de referencia                                      15.300,00
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.