+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                           |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                                 JANEIRO/2005 A DEZEMBRO/2005                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

                                                                                  EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES
ESPECIFICACAO                                                  01/2005        02/2005        03/2005        04/2005        05/2005        06/2005        07/2005
RECEITAS CORRENTES (I)                                      405.592,92     358.395,55     399.850,71     390.670,10     448.196,47     400.719,74     360.578,96
 Receita Tributaria                                           5.119,60       4.035,85      20.764,95       6.679,81       9.548,29       6.382,42       5.843,30
  IPTU                                                            0,00         645,28       8.668,21       1.747,49         935,54         543,56         900,84
  ISS                                                           887,79         545,53       1.337,44         828,50       2.068,79       1.887,00         868,71
  ITBI                                                            0,00         479,70         442,08         770,39         206,00         153,88         835,00
  Outras                                                      4.231,81       2.365,34      10.317,22       3.333,43       6.337,96       3.797,98       3.238,75
 Receita de Contribuicoes                                     1.963,04       1.399,24       1.598,66       1.913,98       1.456,17       1.863,02       1.516,32
 Receita Patrimonial                                          1.078,56       1.314,05       2.294,15       1.061,77       1.179,32         821,94         852,37
 Receita Agropecuaria                                            58,00           0,00       1.802,30       4.412,47      -5.977,88         198,00         134,00
 Receita Industrial                                               0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Receita de Servicos                                          4.118,77       3.253,11       3.830,90       6.943,31       5.988,93       5.087,06       5.991,50
 Transferencias Correntes                                   393.091,72     348.001,74     368.302,33     367.526,96     423.858,63     385.280,24     344.582,28
  Cota-Parte do FPM                                         219.354,64     192.021,62     184.159,70     199.945,44     225.683,52     218.651,31     179.548,69
  Cota-Parte do ICMS                                        107.953,83     113.933,69     120.974,29     112.290,22     128.899,92     112.844,97     109.768,78
  Cota-Parte do IPVA                                          1.391,66       4.550,88       9.371,81       7.636,30       8.034,24       6.280,40       7.342,28
  Transferencia do FUNDEF                                    15.507,58      15.672,14      16.209,69      15.295,06      17.685,26      15.855,08      14.743,00
  Outras Transferencias                                      48.884,01      21.823,41      37.586,84      32.359,94      43.555,69      31.648,48      33.179,53
Demais Receitas Correntes                                       163,23         391,56       1.257,42       2.131,80      12.143,01       1.087,06       1.659,19
II-DEDUCOES                                                  49.724,65      46.425,30      46.359,06      47.406,83      53.805,92      50.278,38      43.917,79
 Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Contrib.Plano Seg.Social Servidor                                0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Servidor                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Patronal                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Compensacao Financ.entre Regimes Previd.                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Deducoes de receita para Formacao do FUNDEF                 49.724,65      46.425,30      46.359,06      47.406,83      53.805,92      50.278,38      43.917,79
 Cancelamentos de Restos a Pagar                                  0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 IRRF/Outras Deducoes                                             0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
III-RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)                         355.868,27     311.970,25     353.491,65     343.263,27     394.390,55     350.441,36     316.661,17



























+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                           |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                                 JANEIRO/2005 A DEZEMBRO/2005                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

                                                                     EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                                 Previsao
ESPECIFICACAO                                                  08/2005        09/2005        10/2005        11/2005      Mes Atual      TOTAL         Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)                                      376.643,65     353.806,01     353.518,67     439.616,12     532.760,21   4.820.349,11    -107.174,71
 Receita Tributaria                                          12.599,14       5.338,66       5.612,08       9.868,28      12.942,77     104.735,15      53.127,85
  IPTU                                                           70,14          47,18          42,88         132,88           0,00      13.734,00       2.066,00
  ISS                                                         2.275,88       1.692,90       1.059,61       2.148,89       2.982,66      18.583,70       3.416,30
  ITBI                                                          369,00         303,86       2.000,00         631,43         267,53       6.458,87       3.541,13
  Outras                                                      9.884,12       3.294,72       2.509,59       6.955,08       9.692,58      65.958,58      44.104,42
 Receita de Contribuicoes                                     1.157,26       1.735,94       1.782,29       1.653,16       1.746,03      19.785,11     -19.785,11
 Receita Patrimonial                                          1.340,17         509,53         984,66         321,49       1.447,06      13.205,07       3.154,33
 Receita Agropecuaria                                           224,00         286,00         279,00         131,00         203,00       1.749,89      44.098,11
 Receita Industrial                                               0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Receita de Servicos                                          9.430,32       9.084,86       6.629,98      13.802,36      15.171,10      89.332,20     -16.392,20
 Transferencias Correntes                                   350.186,28     334.820,02     336.495,73     410.080,69     495.060,58   4.557.287,20    -170.467,20
  Cota-Parte do FPM                                         184.726,98     154.304,51     178.684,19     215.997,34     302.919,49   2.455.997,43    -295.997,43
  Cota-Parte do ICMS                                        113.487,45     122.837,07     104.699,60     131.429,28     130.089,59   1.409.208,69      40.590,36
  Cota-Parte do IPVA                                          7.613,12       6.556,84       4.922,67       7.635,06       3.920,49      75.255,75     -20.509,08
  Transferencia do FUNDEF                                    15.208,33      15.386,96      14.251,56      17.661,10      18.365,26     191.841,02       8.158,98
  Outras Transferencias                                      29.150,40      35.734,64      33.937,71      37.357,91      39.765,75     424.984,31      97.289,97
Demais Receitas Correntes                                     1.706,48       2.031,00       1.734,93       3.759,14       6.189,67      34.254,49        -910,49
II-DEDUCOES                                                  45.302,89      42.170,68      43.175,09      52.787,02      65.781,44     587.135,05      34.875,05
 Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Contrib.Plano Seg.Social Servidor                                0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Servidor                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Patronal                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Compensacao Financ.entre Regimes Previd.                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Deducoes de receita para Formacao do FUNDEF                 45.302,89      42.170,68      43.175,09      52.787,02      65.781,44     587.135,05      34.875,05
 Cancelamentos de Restos a Pagar                                  0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 IRRF/Outras Deducoes                                             0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
III-RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)                         331.340,76     311.635,33     310.343,58     386.829,10     466.978,77   4.233.214,06    -142.049,76
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  TEC. CONTABIL CRC/SC 13720          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     RONI LUIZ DAL MAGRO                   ARLETTE V. G. CAREGNATTO