+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                 Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao                                                  |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                      JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

                                                        D O T A C A O             E M P E N H A D A              L I Q U I D A D A
       DESPESAS                                        Inicial    Atualizada   no Bimestre  ate Bimestre   no Bimestre  ate Bimestre
Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO                             (A)           (B)           (C)           (D)           (E)           (F)       %(F)   (F/B)         SALDO
01     LEGISLATIVA                                  258.520,00    258.520,00     60.921,43    236.991,08     80.419,52    236.991,08   5,42  91,67     21.528,92
01.031 ACAO LEGISLATIVA                             258.520,00    258.520,00     60.921,43    236.991,08     80.419,52    236.991,08   5,42  91,67     21.528,92
       Subtotal                                     258.520,00    258.520,00     60.921,43    236.991,08     80.419,52    236.991,08   5,42  91,67     21.528,92
04     ADMINISTRACAO                                693.562,00    733.843,29     74.265,77    694.315,74    111.950,66    694.315,74  15,88  94,61     39.527,55
04.122 ADMINISTRACAO GERAL                          536.162,00    589.443,29     70.585,84    551.627,79     87.712,13    551.627,79  12,62  93,58     37.815,50
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                     157.400,00    144.400,00      3.679,93    142.687,95     24.238,53    142.687,95   3,26  98,81      1.712,05
       Subtotal                                     952.082,00    992.363,29    135.187,20    931.306,82    192.370,18    931.306,82  21,30  93,85     61.056,47
06     SEGURANCA PUBLICA                              4.000,00      4.000,00         73,47      3.506,02        283,79      3.506,02   0,08  87,65        493,98
06.181 POLICIAMENTO                                   4.000,00      4.000,00         73,47      3.506,02        283,79      3.506,02   0,08  87,65        493,98
       Subtotal                                     956.082,00    996.363,29    135.260,67    934.812,84    192.653,97    934.812,84  21,38  93,82     61.550,45
08     ASSISTENCIA SOCIAL                           229.548,40    207.754,35     15.603,84    159.579,92     37.545,88    159.579,92   3,65  76,81     48.174,43
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO                          12.680,00     17.680,00        635,78     12.201,07      5.392,08     12.201,07   0,28  69,01      5.478,93
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE        86.568,40     91.774,35      8.587,01     82.324,31     16.477,79     82.324,31   1,88  89,70      9.450,04
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA                      130.300,00     98.300,00      6.381,05     65.054,54     15.676,01     65.054,54   1,49  66,18     33.245,46
       Subtotal                                   1.185.630,40  1.204.117,64    150.864,51  1.094.392,76    230.199,85  1.094.392,76  25,03  90,89    109.724,88
10     SAUDE                                        879.180,00  1.006.530,00    107.625,58    894.186,48    201.798,03    894.186,48  20,45  88,84    112.343,52
10.301 ATENCAO BASICA                               823.180,00    985.530,00    105.325,59    886.419,98    199.002,93    886.419,98  20,27  89,94     99.110,02
10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO                        25.000,00     10.000,00      2.299,99      6.565,36      2.305,44      6.565,36   0,15  65,65      3.434,64
10.511 SANEAMENTO BASICO RURAL                       31.000,00     11.000,00          0,00      1.201,14        489,66      1.201,14   0,03  10,92      9.798,86
       Subtotal                                   2.064.810,40  2.210.647,64    258.490,09  1.988.579,24    431.997,88  1.988.579,24  45,48  89,95    222.068,40
12     EDUCACAO                                     892.200,00    833.830,00    115.660,18    748.794,26    161.273,93    748.794,26  17,12  89,80     85.035,74
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL                           832.600,00    748.120,00    103.209,30    673.377,15    146.915,17    673.377,15  15,40  90,01     74.742,85
12.365 EDUCACAO INFANTIL                             59.600,00     85.710,00     12.450,88     75.417,11     14.358,76     75.417,11   1,72  87,99     10.292,89
       Subtotal                                   2.957.010,40  3.044.477,64    374.150,27  2.737.373,50    593.271,81  2.737.373,50  62,60  89,91    307.104,14
13     CULTURA                                       55.000,00     39.000,00      9.736,87     29.963,37     10.191,75     29.963,37   0,69  76,83      9.036,63
13.392 DIFUSAO CULTURAL                              55.000,00     39.000,00      9.736,87     29.963,37     10.191,75     29.963,37   0,69  76,83      9.036,63
       Subtotal                                   3.012.010,40  3.083.477,64    383.887,14  2.767.336,87    603.463,56  2.767.336,87  63,29  89,75    316.140,77
15     URBANISMO                                    159.300,00    102.870,00      3.519,45     74.932,71     20.675,58     74.932,71   1,71  72,84     27.937,29
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                        24.000,00      4.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      4.000,00
15.452 SERVICOS URBANOS                             135.300,00     98.870,00      3.519,45     74.932,71     20.675,58     74.932,71   1,71  75,79     23.937,29
       Subtotal                                   3.171.310,40  3.186.347,64    387.406,59  2.842.269,58    624.139,14  2.842.269,58  65,00  89,20    344.078,06
16     HABITACAO                                     18.920,00     13.920,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     13.920,00
16.482 HABITACAO URBANA                              18.920,00     13.920,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     13.920,00
       Subtotal                                   3.190.230,40  3.200.267,64    387.406,59  2.842.269,58    624.139,14  2.842.269,58  65,00  88,81    357.998,06
17     SANEAMENTO                                    10.500,00      1.500,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      1.500,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO                      10.500,00      1.500,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      1.500,00
       Subtotal                                   3.200.730,40  3.201.767,64    387.406,59  2.842.269,58    624.139,14  2.842.269,58  65,00  88,77    359.498,06
18     GESTAO AMBIENTAL                               2.500,00      1.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      1.000,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL            2.500,00      1.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      1.000,00
       Subtotal                                   3.203.230,40  3.202.767,64    387.406,59  2.842.269,58    624.139,14  2.842.269,58  65,00  88,74    360.498,06
20     AGRICULTURA                                  446.810,00    597.615,96     49.123,18    563.853,62    138.442,43    563.853,62  12,90  94,35     33.762,34
20.602 PROMOCAO E PRODUCAO ANIMAL                    29.000,00     32.000,00        240,00     28.030,50        240,00     28.030,50   0,64  87,60      3.969,50
20.606 EXTENCAO RURAL                               417.810,00    565.615,96     48.883,18    535.823,12    138.202,43    535.823,12  12,25  94,73     29.792,84
       Subtotal                                   3.650.040,40  3.800.383,60    436.529,77  3.406.123,20    762.581,57  3.406.123,20  77,90  89,63    394.260,40
22     INDUSTRIA                                        500,00        500,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00        500,00
22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL                              500,00        500,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00        500,00
       Subtotal                                   3.650.540,40  3.800.883,60    436.529,77  3.406.123,20    762.581,57  3.406.123,20  77,90  89,61    394.760,40
23     COMERCIO E SERVICOS                            4.500,00      1.500,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      1.500,00
23.695 TURISMO                                        4.500,00      1.500,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      1.500,00





+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                 Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao                                                  |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                      JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

                                                        D O T A C A O             E M P E N H A D A              L I Q U I D A D A
       DESPESAS                                        Inicial    Atualizada   no Bimestre  ate Bimestre   no Bimestre  ate Bimestre
Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO                             (A)           (B)           (C)           (D)           (E)           (F)       %(F)   (F/B)         SALDO
       Subtotal                                   3.655.040,40  3.802.383,60    436.529,77  3.406.123,20    762.581,57  3.406.123,20  77,90  89,58    396.260,40
26     TRANSPORTE                                   960.708,00    853.778,00     67.620,07    839.593,67    120.476,78    839.593,67  19,20  98,34     14.184,33
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO                        960.708,00    853.778,00     67.620,07    839.593,67    120.476,78    839.593,67  19,20  98,34     14.184,33
       Subtotal                                   4.615.748,40  4.656.161,60    504.149,84  4.245.716,87    883.058,35  4.245.716,87  97,10  91,18    410.444,73
27     DESPORTO E LAZER                              35.000,00     39.000,00        340,60     20.791,40      8.930,40     20.791,40   0,48  53,31     18.208,60
27.812 DESPORTO COMUNITARIO                          35.000,00     39.000,00        340,60     20.791,40      8.930,40     20.791,40   0,48  53,31     18.208,60
       Subtotal                                   4.650.748,40  4.695.161,60    504.490,44  4.266.508,27    891.988,75  4.266.508,27  97,58  90,87    428.653,33
28     ENCARGOS ESPECIAIS                           116.610,00    115.165,00     21.191,86    106.031,36     21.191,86    106.031,36   2,42  92,07      9.133,64
28.122 ADMINISTRACAO GERAL                          116.610,00    115.165,00     21.191,86    106.031,36     21.191,86    106.031,36   2,42  92,07      9.133,64
       Subtotal                                   4.767.358,40  4.810.326,60    525.682,30  4.372.539,63    913.180,61  4.372.539,63 100,00  90,90    437.786,97
99     RESERVA DE CONTINGENCIA                       41.680,00     41.680,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     41.680,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                       41.680,00     41.680,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     41.680,00
       Subtotal                                   4.809.038,40  4.852.006,60    525.682,30  4.372.539,63    913.180,61  4.372.539,63 100,00  90,12    479.466,97
       TOTAL                                      4.809.038,40  4.852.006,60    525.682,30  4.372.539,63    913.180,61  4.372.539,63 100,00  90,12    479.466,97
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  TEC. CONTABIL CRC/SC 13720          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     RONI LUIZ DAL MAGRO                   ARLETTE V. G. CAREGNATTO