+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                                     Balanco Orcamentario                                                                     |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                      JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1o - Anexo I

RECEITAS                                                P R E V I S A O             RECEITAS REALIZADAS
Categoria Economica / Fontes                       Inicial    p/ o Exercicio    Bimestre       %    ate o Bimestre    %             SALDO
RECEITAS CORRENTES                               4.160.914,40   4.160.914,40     853.807,87  20,520   4.233.214,06 101,740     -72.299,66
 RECEITA TRIBUTARIA                                157.863,00     157.863,00      22.811,05  14,450     104.735,15  66,350      53.127,85
  IMPOSTOS                                         117.800,00     117.800,00      22.796,05  19,350      98.500,48  83,620      19.299,52
  TAXAS                                             10.063,00      10.063,00          15,00   0,150       6.234,67  61,960       3.828,33
  CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          30.000,00      30.000,00           0,00   0,000           0,00   0,000      30.000,00
 RECEITA DE CONTRIBUICOES                                0,00           0,00       3.399,19   0,000      19.785,11   0,000     -19.785,11
  CONTRIBUICOES  ECONOMICAS                              0,00           0,00       3.399,19   0,000      19.785,11   0,000     -19.785,11
 RECEITA PATRIMONIAL                                16.359,40      16.359,40       1.768,55  10,810      13.205,07  80,720       3.154,33
  RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   16.359,40      16.359,40       1.768,55  10,810      13.205,07  80,720       3.154,33
 RECEITA AGROPECUARIA                               45.848,00      45.848,00         334,00   0,730       1.749,89   3,820      44.098,11
  Outras Receitas Agropecuarias                     45.848,00      45.848,00         334,00   0,730       1.749,89   3,820      44.098,11
 RECEITA DE SERVICOS                                72.940,00      72.940,00      28.973,46  39,720      89.332,20 122,470     -16.392,20
 TRANSFERENCIAS CORRENTES                        3.834.560,00   3.834.560,00     786.572,81  20,510   3.970.152,15 103,540    -135.592,15
  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             3.833.560,00   3.833.560,00     784.084,81  20,450   3.967.664,15 103,500    -134.104,15
  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        1.000,00       1.000,00       2.488,00 248,800       2.488,00 248,800      -1.488,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          33.344,00      33.344,00       9.948,81  29,840      34.254,49 102,730        -910,49
  MULTAS E JUROS DE MORA                             6.542,00       6.542,00       1.796,83  27,470       7.669,88 117,240      -1.127,88
  INDENIZACOES E RESTITUICOES                        6.800,00       6.800,00       7.227,59 106,290       7.767,21 114,220        -967,21
  RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            7.000,00       7.000,00       1.069,90  15,280      16.663,60 238,050      -9.663,60
  RECEITAS DIVERSAS                                 13.002,00      13.002,00        -145,51  -1,120       2.153,80  16,570      10.848,20
RECEITAS DE CAPITAL                                648.124,00     648.124,00      17.420,00   2,690     191.462,84  29,540     456.661,16
 ALIENACAO DE BENS                                  77.108,00      77.108,00           0,00   0,000      34.480,00  44,720      42.628,00
  Alienacao de Bens Moveis                               0,00           0,00           0,00   0,000       4.770,00   0,000      -4.770,00
  ALIENACAO DE BENS MOVEIS                          77.108,00      77.108,00           0,00   0,000      29.710,00  38,530      47.398,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                          6.252,00       6.252,00         420,00   6,720         990,00  15,830       5.262,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         564.764,00     564.764,00      17.000,00   3,010     155.992,84  27,620     408.771,16
  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                      564.764,00     564.764,00      17.000,00   3,010     155.992,84  27,620     408.771,16
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              0,00           0,00           0,00   0,000           0,00   0,000           0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                        4.809.038,40   4.809.038,40     871.227,87 100,000   4.424.676,90 100,000     384.361,50
Operacoes de Credito - Refinanciamento (II)              0,00           0,00           0,00   0,000           0,00   0,000           0,00
 Refinanciamento da Divida Mobiliaria                    0,00           0,00           0,00   0,000           0,00   0,000           0,00
 Refinanciamento de Outras Dividas                       0,00           0,00           0,00   0,000           0,00   0,000           0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)        4.809.038,40   4.809.038,40     871.227,87 100,000   4.424.676,90 100,000     384.361,50
DEFICIT (IV)                                             0,00      42.968,20      41.952,74                   0,00
TOTAL (V)=(III+IV)                               4.809.038,40   4.852.006,60     913.180,61           4.424.676,90             384.361,50
Saldo de Exercicios anteriores                           0,00           0,00           0,00   0,000      54.888,42   0,000           0,00

DESPESAS                                         D O T A C A O                       E M P E N H A D A                L I Q U I D A D A                  Saldo a
Cat.Economica/Grupo de Natureza          Inicial  Cred.Adicion.    Atualizada       Bimestre      Exercicio       Bimestre      Exercicio    %          Empenhar
DESPESAS CORRENTES                  4.200.518,40     121.068,20   4.321.586,60     503.571,71   3.970.270,44     834.892,58   3.970.270,44  91,87     351.316,16
 Pessoal e Encargos Sociais         1.726.300,00     129.945,00   1.856.245,00     370.307,50   1.769.617,12     419.782,67   1.769.617,12  95,33      86.627,88
 Juros/Encargos da Divida               5.210,00           0,00       5.210,00         202,14       1.226,05         202,14       1.226,05  23,53       3.983,95
 Outras despesas Correntes          2.469.008,40      -8.876,80   2.460.131,60     133.062,07   2.199.427,27     414.907,77   2.199.427,27  89,40     260.704,33
DESPESAS DE CAPITAL                   566.840,00     -78.100,00     488.740,00      22.110,59     402.269,19      78.288,03     402.269,19  82,31      86.470,81
 Investimentos                        462.640,00     -66.100,00     396.540,00       6.497,00     310.497,37      62.674,44     310.497,37  78,30      86.042,63
 Inversoes Financeiras                      0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
 Amortizacao da Divida                104.200,00     -12.000,00      92.200,00      15.613,59      91.771,82      15.613,59      91.771,82  99,54         428,18
RESERVA DE CONTINGENCIA                41.680,00           0,00      41.680,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00      41.680,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)        4.809.038,40      42.968,20   4.852.006,60     525.682,30   4.372.539,63     913.180,61   4.372.539,63  90,12     479.466,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANC.           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00





+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                                     Balanco Orcamentario                                                                     |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                      JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1o - Anexo I

DESPESAS                                         D O T A C A O                       E M P E N H A D A                L I Q U I D A D A                  Saldo a
Cat.Economica/Grupo de Natureza          Inicial  Cred.Adicion.    Atualizada       Bimestre      Exercicio       Bimestre      Exercicio    %          Empenhar
 Refinanciamento da Div. Mobiliar           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
 Refinanciamento de Outras Divida           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X)=(VIII+   4.809.038,40      42.968,20   4.852.006,60     525.682,30   4.372.539,63     913.180,61   4.372.539,63  90,12     479.466,97
SUPERAVIT (XI)                              0,00                          0,00                                         0,00      52.137,27
TOTAL (XII)=(X+XI)                  4.809.038,40      42.968,20   4.852.006,60     525.682,30   4.372.539,63     913.180,61   4.424.676,90            479.466,97
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  TEC. CONTABIL CRC/SC 13720          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     RONI LUIZ DAL MAGRO                   ARLETTE V. G. CAREGNATTO