+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
| Municipio de MAREMA CONSOLIDADO |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria |
| Demonstrativo das Receitas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Lei 9.394/96, Art.72 - Anexo X
Previsao Previsao Receitas Realizadas
Receitas Inicial Atualizada(a) No Bim. Ate o Bim.(b) %(b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 4.108.033,33 4.108.033,33 628.789,53 628.789,53 15,31
Receitas de Impostos 126.700,00 126.700,00 10.264,40 10.264,40 8,10
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Terri 20.000,00 20.000,00 75,84 75,84 0,38
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendiment 66.000,00 66.000,00 8.723,57 8.723,57 13,22
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imov.e Dir. Reais 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza 24.000,00 24.000,00 1.464,99 1.464,99 6,10
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ. 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servico 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/Pro 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Qua 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urb 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Receita Divida Ativa Imp. s/ Servicos Qualq 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Transf. Constitucionais e Legais 3.981.333,33 3.981.333,33 618.525,13 618.525,13 15,54
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 2.355.633,33 2.355.633,33 393.798,11 393.798,11 16,72
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Terri 8.000,00 8.000,00 165,71 165,71 2,07
Transferencias Financeiras do ICMS - Deson. 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS 1.411.000,00 1.411.000,00 210.724,41 210.724,41 14,93
Cota-Parte do IPVA 120.000,00 120.000,00 6.960,05 6.960,05 5,80
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 56.100,00 56.100,00 6.876,85 6.876,85 12,26
Receita Destinada a Formacao do FUNDEF (II) -680.000,00 -680.000,00 -107.893,89 -107.893,89 15,87
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 224.000,00 224.000,00 33.598,39 33.598,39 15,00
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 224.000,00 224.000,00 33.598,39 33.598,39 15,00
Transf.Rec.Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valo 220.000,00 220.000,00 33.402,73 33.402,73 15,18
Receita Remuneracao Deposito Banc.de Rec.Vi 4.000,00 4.000,00 195,66 195,66 4,89
Total das Receitas (VI)=(I+III-II) 3.652.033,33 3.652.033,33 554.494,03 554.494,03 15,18
Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Dotacao Dotacao Despesas Liquidadas
Ensino por Vinculacao Inicial Atualizada(c) No Bim. Ate o Bim.(d) %(d/c)
Vinculadas as Receitas Result.de Impostos 1.185.000,00 1.185.000,00 62.566,57 62.566,57 5,28
Desp.com Educ.Inf.em Creches e Pre-Escolas (VIII) 75.000,00 75.000,00 8.594,16 8.594,16 11,46
Despesas com Ensino Fundamental (VII) 1.110.000,00 1.110.000,00 53.972,41 53.972,41 4,86
Vinculadas ao FUNDEF, no Ensino Fundamental (IX) 165.000,00 165.000,00 19.425,68 19.425,68 11,77
Pagamento dos Professores do Ens.Fundam. (X) 165.000,00 165.000,00 19.425,68 19.425,68 11,77
Total das Despesas com Ensino (XI) 1.350.000,00 1.350.000,00 81.992,25 81.992,25 6,07
[se II>IV] = Perda nas Transferencias do FUNDEF (XII) 74.295,50
[se II0,00
Deducoes da Despesa Valor
Parcela do ganho/complementacao do FUNDEF aplicada no exercicio (XIII)