+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                                      |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                             Demonstrativo do Resultado Primario                                                              |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                          JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARCO-ABRIL                                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

                                           Previsao      RECEITAS REALIZADAS          Periodo de
RECEITAS PRIMARIAS                       Atualizada    No Bimestre Ate o Bimestre Ref.Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)       4.948.500,00     701.521,91   1.389.895,37   1.247.049,24
 Receita Tributaria                      280.000,00      37.839,41      48.103,81      36.238,28
  IPTU                                    20.000,00      10.511,35      10.587,19      11.060,98
  ISS                                     24.000,00       6.135,53       7.600,52       3.599,26
  IRRF                                    66.000,00      13.752,24      22.475,81      15.318,26
  ITBI                                    12.000,00       2.178,01       2.178,01       1.692,17
  Outras                                 158.000,00       5.262,28       5.262,28       4.567,61
 Receita de Contribuicao                  25.000,00       3.624,50       7.262,72       6.874,92
  Outras Contribuicoes                    25.000,00       3.624,50       7.262,72       6.874,92
 Receita Patrimonial Liquida                   0,00           0,00           0,00           0,00
  Receita Patrimonial                     15.000,00       2.010,48       3.907,97       4.978,04
  (-) Aplicacoes Financeiras              15.000,00       2.010,48       3.907,97       4.978,04
 Transferencias Correntes              4.619.500,00     656.031,80   1.328.297,56   1.192.639,04
  FPM                                  2.355.633,33     365.700,27     759.498,38     795.481,40
  ICMS                                 1.411.000,00     215.236,95     425.961,36     445.796,79
  Outras Transferencias                  852.866,67      75.094,58     142.837,82     -48.639,15
 Demais Receitas Correntes                24.000,00       4.026,20       6.231,28      11.297,00
  Divida Ativa                             4.600,00          44,04          44,04         920,99
  Diversas Receitas Correntes             19.400,00       3.982,16       6.187,24      10.376,01
Receitas de Capital (II)               1.112.500,00       2.030,00      18.210,00      29.860,00
 (-) Operacoes de Credito (III)          350.000,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Amortizacao de Emprestimos (IV)           0,00          30,00         510,00         150,00
 (-) Alienacao de Ativos (V)              93.000,00           0,00      13.700,00      29.710,00
 Tranferencias de Capital                669.500,00       2.000,00       4.000,00           0,00
  Outras Transferencias de Capital       669.500,00       2.000,00       4.000,00           0,00
 Outras Receitas de Capital                    0,00           0,00           0,00           0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V     669.500,00       2.000,00       4.000,00           0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI    5.618.000,00     703.521,91   1.393.895,37   1.247.049,24

                                            Dotacao      DESPESAS LIQUIDADAS          Periodo de
DESPESAS PRIMARIAS                       Atualizada    No Bimestre Ate o Bimestre Ref.Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)              3.263.720,41     500.032,65     844.161,10     778.727,24
 Pessoal e Encargos Sociais            1.375.000,00     221.846,49     400.419,46     346.676,53
 Outras Despesas Correntes             1.867.720,41     260.993,46     426.548,94     431.741,44
 (-) Juros Encargos da Divida (IX)        21.000,00      17.192,70      17.192,70         309,27
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX     3.242.720,41     482.839,95     826.968,40     778.417,97
Despesas de Capital (XI)               1.710.300,00      24.113,41     106.153,35     116.450,06
 Investimentos                         1.660.300,00      12.571,27      74.866,27      86.549,30
 Inversoes Financeiras                         0,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Amortizacao da Divida (XIV)          50.000,00      11.542,14      31.287,08      29.900,76
 (-) Concessao de Emprestimos (XII)            0,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Aq.deTit.de Capit.ja Int.(XIII)           0,00           0,00           0,00           0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV   1.660.300,00      12.571,27      74.866,27      86.549,30
Reserva de Conting. (XVI)                 24.000,00           0,00           0,00           0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII    4.927.020,41     495.411,22     901.834,67     864.967,27
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)           690.979,59     208.110,69     492.060,70     382.081,97
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                          76.020,41

Discriminacao da Meta Fiscal                                                                                                        Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercicio de referencia                                    -465.700,00





+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                                      |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                             Demonstrativo do Resultado Primario                                                              |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                          JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARCO-ABRIL                                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               PREFEITO MUNICIPAL                         CRC/SC013720                 Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     RONI LUIZ DAL MAGRO                   ARLETTE V. G. CAREGNATTO