+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                             Demonstrativo do Resultado Primario                                                              |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                          JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARCO-ABRIL                                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

                                           Previsao      RECEITAS REALIZADAS          Periodo de
RECEITAS PRIMARIAS                       Atualizada    No Bimestre Ate o Bimestre Ref.Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)       5.339.300,00     767.816,76   1.503.622,54   1.358.844,91
 Receita Tributaria                      280.800,00      38.154,89      48.516,65      36.600,21
  IPTU                                    20.000,00      10.511,35      10.587,19      11.060,98
  ISS                                     24.000,00       6.135,53       7.600,52       3.599,26
  IRRF                                    66.000,00      13.752,24      22.475,81      15.318,26
  ITBI                                    12.000,00       2.178,01       2.178,01       1.692,17
  Outras                                 158.800,00       5.577,76       5.675,12       4.929,54
 Receita de Contribuicao                  25.000,00       3.624,50       7.262,72       6.874,92
  Outras Contribuicoes                    25.000,00       3.624,50       7.262,72       6.874,92
 Receita Patrimonial Liquida                   0,00           0,00           0,00           0,00
  Receita Patrimonial                     16.700,00       7.085,43      10.077,53       5.748,53
  (-) Aplicacoes Financeiras              16.700,00       7.085,43      10.077,53       5.748,53
 Transferencias Correntes              4.964.500,00     698.198,26   1.407.624,04   1.287.006,91
  FPM                                  2.355.633,33     365.700,27     759.498,38     795.481,40
  ICMS                                 1.411.000,00     215.236,95     425.961,36     445.796,79
  Outras Transferencias                1.197.866,67     117.261,04     222.164,30      45.728,72
 Demais Receitas Correntes                69.000,00      27.839,11      40.219,13      28.362,87
  Divida Ativa                             8.600,00          50,76          50,76       1.482,76
  Diversas Receitas Correntes             60.400,00      27.788,35      40.168,37      26.880,11
Receitas de Capital (II)               1.626.500,00      41.030,00     157.210,00      29.860,00
 (-) Operacoes de Credito (III)          350.000,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Amortizacao de Emprestimos (IV)           0,00          30,00         510,00         150,00
 (-) Alienacao de Ativos (V)             153.000,00      39.000,00      52.700,00      29.710,00
 Tranferencias de Capital              1.123.500,00       2.000,00     104.000,00           0,00
  Outras Transferencias de Capital     1.123.500,00       2.000,00     104.000,00           0,00
 Outras Receitas de Capital                    0,00           0,00           0,00           0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V   1.123.500,00       2.000,00     104.000,00           0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI    6.462.800,00     769.816,76   1.607.622,54   1.358.844,91

                                            Dotacao      DESPESAS LIQUIDADAS          Periodo de
DESPESAS PRIMARIAS                       Atualizada    No Bimestre Ate o Bimestre Ref.Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)              4.662.720,41     746.613,52   1.263.301,40   1.143.634,14
 Pessoal e Encargos Sociais            1.885.000,00     301.261,15     542.925,03     468.090,65
 Outras Despesas Correntes             2.756.720,41     428.159,67     703.183,67     675.234,22
 (-) Juros Encargos da Divida (IX)        21.000,00      17.192,70      17.192,70         309,27
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX     4.641.720,41     729.420,82   1.246.108,70   1.143.324,87
Despesas de Capital (XI)               2.381.800,00      84.467,41     166.507,35     125.723,99
 Investimentos                         2.331.800,00      72.925,27     135.220,27      95.823,23
 Inversoes Financeiras                         0,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Amortizacao da Divida (XIV)          50.000,00      11.542,14      31.287,08      29.900,76
 (-) Concessao de Emprestimos (XII)            0,00           0,00           0,00           0,00
 (-) Aq.deTit.de Capit.ja Int.(XIII)           0,00           0,00           0,00           0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV   2.331.800,00      72.925,27     135.220,27      95.823,23
Reserva de Conting. (XVI)                 24.000,00           0,00           0,00           0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII    6.997.520,41     802.346,09   1.381.328,97   1.239.148,10
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)          -534.720,41     -32.529,33     226.293,57     119.696,81
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                         108.116,89

Discriminacao da Meta Fiscal                                                                                                        Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercicio de referencia                                    -465.700,00





+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                             Demonstrativo do Resultado Primario                                                              |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                          JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARCO-ABRIL                                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               PREFEITO MUNICIPAL                         CRC/SC013720                 Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     RONI LUIZ DAL MAGRO                   ARLETTE V. G. CAREGNATTO