+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                           |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                                 MARCO/2005 A FEVEREIRO/2006                                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

                                                                                  EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES
ESPECIFICACAO                                                  03/2005        04/2005        05/2005        06/2005        07/2005        08/2005        09/2005
RECEITAS CORRENTES (I)                                      399.850,71     390.670,10     448.196,47     400.719,74     360.578,96     376.643,65     353.806,01
 Receita Tributaria                                          20.764,95       6.679,81       9.548,29       6.382,42       5.843,30      12.599,14       5.338,66
  IPTU                                                        8.668,21       1.747,49         935,54         543,56         900,84          70,14          47,18
  ISS                                                         1.337,44         828,50       2.068,79       1.887,00         868,71       2.275,88       1.692,90
  ITBI                                                          442,08         770,39         206,00         153,88         835,00         369,00         303,86
  Outras                                                     10.317,22       3.333,43       6.337,96       3.797,98       3.238,75       9.884,12       3.294,72
 Receita de Contribuicoes                                     1.598,66       1.913,98       1.456,17       1.863,02       1.516,32       1.157,26       1.735,94
 Receita Patrimonial                                          2.294,15       1.061,77       1.179,32         821,94         852,37       1.340,17         509,53
 Receita Agropecuaria                                         1.802,30       4.412,47      -5.977,88         198,00         134,00         224,00         286,00
 Receita Industrial                                               0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Receita de Servicos                                          3.830,90       6.943,31       5.988,93       5.087,06       5.991,50       9.430,32       9.084,86
 Transferencias Correntes                                   368.302,33     367.526,96     423.858,63     385.280,24     344.582,28     350.186,28     334.820,02
  Cota-Parte do FPM                                         184.159,70     199.945,44     225.683,52     218.651,31     179.548,69     184.726,98     154.304,51
  Cota-Parte do ICMS                                        120.974,29     112.290,22     128.899,92     112.844,97     109.768,78     113.487,45     122.837,07
  Cota-Parte do IPVA                                          9.371,81       7.636,30       8.034,24       6.280,40       7.342,28       7.613,12       6.556,84
  Transferencia do FUNDEF                                    16.209,69      15.295,06      17.685,26      15.855,08      14.743,00      15.208,33      15.386,96
  Outras Transferencias                                      37.586,84      32.359,94      43.555,69      31.648,48      33.179,53      29.150,40      35.734,64
Demais Receitas Correntes                                     1.257,42       2.131,80      12.143,01       1.087,06       1.659,19       1.706,48       2.031,00
II-DEDUCOES                                                  46.359,06      47.406,83      53.805,92      50.278,38      43.917,79      45.302,89      42.170,68
 Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Contrib.Plano Seg.Social Servidor                                0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Servidor                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Patronal                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Compensacao Financ.entre Regimes Previd.                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Deducoes de receita para Formacao do FUNDEF                 46.359,06      47.406,83      53.805,92      50.278,38      43.917,79      45.302,89      42.170,68
 Cancelamentos de Restos a Pagar                                  0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 IRRF/Outras Deducoes                                             0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
III-RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)                         353.491,65     343.263,27     394.390,55     350.441,36     316.661,17     331.340,76     311.635,33



























+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                           |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                                 MARCO/2005 A FEVEREIRO/2006                                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

                                                                     EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                                 Previsao
ESPECIFICACAO                                                  10/2005        11/2005        12/2005        01/2006      Mes Atual      TOTAL         Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)                                      353.518,67     439.616,12     532.760,21     471.448,74     375.243,03   4.903.052,41   5.189.308,23
 Receita Tributaria                                           5.612,08       9.868,28      12.942,77       7.008,52       3.353,24     105.941,46     270.438,24
  IPTU                                                           42,88         132,88           0,00           0,00          75,84      13.164,56      19.924,16
  ISS                                                         1.059,61       2.148,89       2.982,66         989,20         475,79      18.615,37      22.535,01
  ITBI                                                        2.000,00         631,43         267,53           0,00           0,00       5.979,17      12.000,00
  Outras                                                      2.509,59       6.955,08       9.692,58       6.019,32       2.801,61      68.182,36     215.979,07
 Receita de Contribuicoes                                     1.782,29       1.653,16       1.746,03       1.937,30       1.700,92      20.061,05      21.361,78
 Receita Patrimonial                                            984,66         321,49       1.447,06       1.202,84       1.789,26      13.804,56      13.707,90
 Receita Agropecuaria                                           279,00         131,00         203,00         148,00         103,88       1.943,77       1.748,12
 Receita Industrial                                               0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Receita de Servicos                                          6.629,98      13.802,36      15.171,10       7.077,89       4.421,00      93.459,21      32.501,11
 Transferencias Correntes                                   336.495,73     410.080,69     495.060,58     453.748,81     363.570,86   4.633.513,41   4.827.180,33
  Cota-Parte do FPM                                         178.684,19     215.997,34     302.919,49     249.071,45     214.220,39   2.507.913,01   2.308.041,49
  Cota-Parte do ICMS                                        104.699,60     131.429,28     130.089,59     141.473,31     106.437,70   1.435.232,18   1.412.088,99
  Cota-Parte do IPVA                                          4.922,67       7.635,06       3.920,49       3.783,74       3.176,31      76.273,26     113.039,95
  Transferencia do FUNDEF                                    14.251,56      17.661,10      18.365,26      18.811,11      14.591,62     194.064,03     186.597,27
  Outras Transferencias                                      33.937,71      37.357,91      39.765,75      40.609,20      25.144,84     420.030,93     807.412,63
Demais Receitas Correntes                                     1.734,93       3.759,14       6.189,67         325,38         303,87      34.328,95      22.370,75
II-DEDUCOES                                                  43.175,09      52.787,02      65.781,44      59.289,00      48.604,89     598.878,99    -572.106,11
 Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Contrib.Plano Seg.Social Servidor                                0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Servidor                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
  Patronal                                                        0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Compensacao Financ.entre Regimes Previd.                         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 Deducoes de receita para Formacao do FUNDEF                 43.175,09      52.787,02      65.781,44      59.289,00      48.604,89     598.878,99    -572.106,11
 Cancelamentos de Restos a Pagar                                  0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
 IRRF/Outras Deducoes                                             0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
III-RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)                         310.343,58     386.829,10     466.978,77     412.159,74     326.638,14   4.304.173,42   5.761.414,34
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  Contadora CRC/SC023004/0-8          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     SIDIANE FATIMA PERIM                  ARLETTE V. G. CAREGNATTO