+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                 Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao                                                  |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                     JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

                                                        D O T A C A O             E M P E N H A D A              L I Q U I D A D A
       DESPESAS                                        Inicial    Atualizada   no Bimestre  ate Bimestre   no Bimestre  ate Bimestre
Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO                             (A)           (B)           (C)           (D)           (E)           (F)       %(F)   (F/B)         SALDO
01     LEGISLATIVA                                  320.000,00    320.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00    320.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA                             320.000,00    320.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00    320.000,00
       Subtotal                                     320.000,00    320.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00    320.000,00
04     ADMINISTRACAO                                858.000,00    869.300,00    385.621,43    385.621,43    189.290,76    189.290,76  31,62  21,78    680.009,24
04.122 ADMINISTRACAO GERAL                          668.000,00    679.300,00    329.605,43    329.605,43    169.651,47    169.651,47  28,34  24,97    509.648,53
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                     190.000,00    190.000,00     56.016,00     56.016,00     19.639,29     19.639,29   3,28  10,34    170.360,71
       Subtotal                                   1.178.000,00  1.189.300,00    385.621,43    385.621,43    189.290,76    189.290,76  31,62  15,92  1.000.009,24
06     SEGURANCA PUBLICA                              4.000,00      4.000,00      1.962,00      1.962,00      1.962,00      1.962,00   0,33  49,05      2.038,00
06.181 POLICIAMENTO                                   4.000,00      4.000,00      1.962,00      1.962,00      1.962,00      1.962,00   0,33  49,05      2.038,00
       Subtotal                                   1.182.000,00  1.193.300,00    387.583,43    387.583,43    191.252,76    191.252,76  31,94  16,03  1.002.047,24
08     ASSISTENCIA SOCIAL                           170.000,00    170.000,00     31.052,74     31.052,74     10.698,84     10.698,84   1,79   6,29    159.301,16
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO                          12.000,00     12.000,00        338,80        338,80        338,80        338,80   0,06   2,82     11.661,20
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE       106.000,00    106.000,00      6.739,64      6.739,64      6.394,64      6.394,64   1,07   6,03     99.605,36
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA                       52.000,00     52.000,00     23.974,30     23.974,30      3.965,40      3.965,40   0,66   7,63     48.034,60
       Subtotal                                   1.352.000,00  1.363.300,00    418.636,17    418.636,17    201.951,60    201.951,60  33,73  14,81  1.161.348,40
10     SAUDE                                      1.306.000,00  1.306.000,00    453.313,23    453.313,23    130.639,29    130.639,29  21,82  10,00  1.175.360,71
10.301 ATENCAO BASICA                             1.270.000,00  1.270.000,00    453.313,23    453.313,23    130.639,29    130.639,29  21,82  10,29  1.139.360,71
10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO                        26.000,00     26.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     26.000,00
10.605 ABASTECIMENTO                                 10.000,00     10.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     10.000,00
       Subtotal                                   2.658.000,00  2.669.300,00    871.949,40    871.949,40    332.590,89    332.590,89  55,55  12,46  2.336.709,11
12     EDUCACAO                                   1.394.000,00  1.394.000,00    110.862,61    110.862,61     81.992,25     81.992,25  13,69   5,88  1.312.007,75
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL                         1.200.000,00  1.200.000,00    101.434,66    101.434,66     73.398,09     73.398,09  12,26   6,12  1.126.601,91
12.362 ENSINO  MEDIO                                  6.000,00      6.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      6.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR                               38.000,00     38.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     38.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL                            150.000,00    150.000,00      9.427,95      9.427,95      8.594,16      8.594,16   1,44   5,73    141.405,84
       Subtotal                                   4.052.000,00  4.063.300,00    982.812,01    982.812,01    414.583,14    414.583,14  69,24  10,20  3.648.716,86
13     CULTURA                                       40.000,00     40.000,00      1.100,00      1.100,00         85,62         85,62   0,01   0,21     39.914,38
13.392 DIFUSAO CULTURAL                              40.000,00     40.000,00      1.100,00      1.100,00         85,62         85,62   0,01   0,21     39.914,38
       Subtotal                                   4.092.000,00  4.103.300,00    983.912,01    983.912,01    414.668,76    414.668,76  69,26  10,11  3.688.631,24
15     URBANISMO                                    370.000,00    370.000,00     72.599,50     72.599,50      8.556,51      8.556,51   1,43   2,31    361.443,49
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                       192.000,00    192.000,00        599,50        599,50        599,50        599,50   0,10   0,31    191.400,50
15.452 SERVICOS URBANOS                             175.000,00    175.000,00     72.000,00     72.000,00      7.957,01      7.957,01   1,33   4,55    167.042,99
15.782 TRANSPORTE RODOVIARIO                          3.000,00      3.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      3.000,00
       Subtotal                                   4.462.000,00  4.473.300,00  1.056.511,51  1.056.511,51    423.225,27    423.225,27  70,69   9,46  4.050.074,73
16     HABITACAO                                    180.000,00    180.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00    180.000,00
16.482 HABITACAO URBANA                             180.000,00    180.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00    180.000,00
       Subtotal                                   4.642.000,00  4.653.300,00  1.056.511,51  1.056.511,51    423.225,27    423.225,27  70,69   9,10  4.230.074,73
18     GESTAO AMBIENTAL                               3.000,00      3.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      3.000,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL            3.000,00      3.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      3.000,00
       Subtotal                                   4.645.000,00  4.656.300,00  1.056.511,51  1.056.511,51    423.225,27    423.225,27  70,69   9,09  4.233.074,73
20     AGRICULTURA                                  833.500,00    833.500,00    156.530,13    156.530,13     65.952,65     65.952,65  11,02   7,91    767.547,35
20.601 PROMOCAO E PRODUCAO VEGETAL                  258.500,00    258.500,00    116.066,56    116.066,56     29.395,82     29.395,82   4,91  11,37    229.104,18
20.602 PROMOCAO E PRODUCAO ANIMAL                   136.000,00    136.000,00      5.675,11      5.675,11      2.881,61      2.881,61   0,48   2,12    133.118,39
20.606 EXTENCAO RURAL                               439.000,00    439.000,00     34.788,46     34.788,46     33.675,22     33.675,22   5,62   7,67    405.324,78
       Subtotal                                   5.478.500,00  5.489.800,00  1.213.041,64  1.213.041,64    489.177,92    489.177,92  81,70   8,91  5.000.622,08
22     INDUSTRIA                                      4.000,00      4.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      4.000,00
22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL                            4.000,00      4.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      4.000,00
       Subtotal                                   5.482.500,00  5.493.800,00  1.213.041,64  1.213.041,64    489.177,92    489.177,92  81,70   8,90  5.004.622,08
23     COMERCIO E SERVICOS                            2.000,00      2.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      2.000,00





+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                 Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao                                                  |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                     JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

                                                        D O T A C A O             E M P E N H A D A              L I Q U I D A D A
       DESPESAS                                        Inicial    Atualizada   no Bimestre  ate Bimestre   no Bimestre  ate Bimestre
Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO                             (A)           (B)           (C)           (D)           (E)           (F)       %(F)   (F/B)         SALDO
23.695 TURISMO                                        2.000,00      2.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00      2.000,00
       Subtotal                                   5.484.500,00  5.495.800,00  1.213.041,64  1.213.041,64    489.177,92    489.177,92  81,70   8,90  5.006.622,08
26     TRANSPORTE                                 1.380.000,00  1.380.000,00    171.189,26    171.189,26     82.624,01     82.624,01  13,80   5,99  1.297.375,99
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO                      1.380.000,00  1.380.000,00    171.189,26    171.189,26     82.624,01     82.624,01  13,80   5,99  1.297.375,99
       Subtotal                                   6.864.500,00  6.875.800,00  1.384.230,90  1.384.230,90    571.801,93    571.801,93  95,50   8,32  6.303.998,07
27     DESPORTO E LAZER                              24.000,00     24.000,00     12.793,50     12.793,50          0,00          0,00   0,00   0,00     24.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO                          24.000,00     24.000,00     12.793,50     12.793,50          0,00          0,00   0,00   0,00     24.000,00
       Subtotal                                   6.888.500,00  6.899.800,00  1.397.024,40  1.397.024,40    571.801,93    571.801,93  95,50   8,29  6.327.998,07
28     ENCARGOS ESPECIAIS                            70.000,00     70.000,00     29.672,75     29.672,75     26.925,89     26.925,89   4,50  38,47     43.074,11
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                     70.000,00     70.000,00     29.672,75     29.672,75     26.925,89     26.925,89   4,50  38,47     43.074,11
       Subtotal                                   6.958.500,00  6.969.800,00  1.426.697,15  1.426.697,15    598.727,82    598.727,82 100,00   8,59  6.371.072,18
99     RESERVA DE CONTINGENCIA                       24.000,00     24.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     24.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                       24.000,00     24.000,00          0,00          0,00          0,00          0,00   0,00   0,00     24.000,00
       Subtotal                                   6.982.500,00  6.993.800,00  1.426.697,15  1.426.697,15    598.727,82    598.727,82 100,00   8,56  6.395.072,18
       TOTAL                                      6.982.500,00  6.993.800,00  1.426.697,15  1.426.697,15    598.727,82    598.727,82 100,00   8,56  6.395.072,18
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  Contadora CRC/SC023004/0-8          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     SIDIANE FATIMA PERIM                  ARLETTE V. G. CAREGNATTO