+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                                     Balanco Orcamentario                                                                     |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                     JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1o - Anexo I

RECEITAS                                                P R E V I S A O             RECEITAS REALIZADAS
Categoria Economica / Fontes                       Inicial    p/ o Exercicio    Bimestre       %    ate o Bimestre    %             SALDO
RECEITAS CORRENTES                               5.356.000,00   5.356.000,00     738.797,88  13,790     738.797,88  13,790   4.617.202,12
 RECEITA TRIBUTARIA                                280.800,00     280.800,00      10.361,76   3,690      10.361,76   3,690     270.438,24
  IMPOSTOS                                         122.000,00     122.000,00      10.264,40   8,410      10.264,40   8,410     111.735,60
  TAXAS                                             12.800,00      12.800,00          97,36   0,760          97,36   0,760      12.702,64
  CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         146.000,00     146.000,00           0,00   0,000           0,00   0,000     146.000,00
 RECEITA DE CONTRIBUICOES                           25.000,00      25.000,00       3.638,22  14,550       3.638,22  14,550      21.361,78
  CONTRIBUICOES  ECONOMICAS                         25.000,00      25.000,00       3.638,22  14,550       3.638,22  14,550      21.361,78
 RECEITA PATRIMONIAL                                16.700,00      16.700,00       2.992,10  17,920       2.992,10  17,920      13.707,90
  RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   16.700,00      16.700,00       2.992,10  17,920       2.992,10  17,920      13.707,90
 RECEITA AGROPECUARIA                                2.000,00       2.000,00         251,88  12,590         251,88  12,590       1.748,12
  Outras Receitas Agropecuarias                      2.000,00       2.000,00         251,88  12,590         251,88  12,590       1.748,12
 RECEITA DE SERVICOS                                44.000,00      44.000,00      11.498,89  26,130      11.498,89  26,130      32.501,11
 TRANSFERENCIAS CORRENTES                        4.964.500,00   4.964.500,00     709.425,78  14,290     709.425,78  14,290   4.255.074,22
  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             4.897.500,00   4.897.500,00     709.425,78  14,490     709.425,78  14,490   4.188.074,22
  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                       67.000,00      67.000,00           0,00   0,000           0,00   0,000      67.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          23.000,00      23.000,00         629,25   2,740         629,25   2,740      22.370,75
  MULTAS E JUROS DE MORA                             7.600,00       7.600,00         479,25   6,310         479,25   6,310       7.120,75
  INDENIZACOES E RESTITUICOES                        2.200,00       2.200,00           0,00   0,000           0,00   0,000       2.200,00
  RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            8.600,00       8.600,00           0,00   0,000           0,00   0,000       8.600,00
  RECEITAS DIVERSAS                                  4.600,00       4.600,00         150,00   3,260         150,00   3,260       4.450,00
RECEITAS DE CAPITAL                              1.626.500,00   1.626.500,00     116.180,00   7,140     116.180,00   7,140   1.510.320,00
 OPERACOES DE CREDITO                              350.000,00     350.000,00           0,00   0,000           0,00   0,000     350.000,00
  OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                    350.000,00     350.000,00           0,00   0,000           0,00   0,000     350.000,00
 ALIENACAO DE BENS                                 153.000,00     153.000,00      13.700,00   8,950      13.700,00   8,950     139.300,00
  ALIENACAO DE BENS MOVEIS                         153.000,00     153.000,00      13.700,00   8,950      13.700,00   8,950     139.300,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                              0,00           0,00         480,00   0,000         480,00   0,000        -480,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       1.123.500,00   1.123.500,00     102.000,00   9,080     102.000,00   9,080   1.021.500,00
  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                    1.123.500,00   1.123.500,00     102.000,00   9,080     102.000,00   9,080   1.021.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                        6.982.500,00   6.982.500,00     854.977,88 100,000     854.977,88 100,000   6.127.522,12
Operacoes de Credito - Refinanciamento (II)              0,00           0,00           0,00   0,000           0,00   0,000           0,00
 Refinanciamento da Divida Mobiliaria                    0,00           0,00           0,00   0,000           0,00   0,000           0,00
 Refinanciamento de Outras Dividas                       0,00           0,00           0,00   0,000           0,00   0,000           0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)        6.982.500,00   6.982.500,00     854.977,88 100,000     854.977,88 100,000   6.127.522,12
DEFICIT (IV)                                             0,00      11.300,00           0,00                   0,00
TOTAL (V)=(III+IV)                               6.982.500,00   6.993.800,00     854.977,88             854.977,88           6.127.522,12
Saldo de Exercicios anteriores                           0,00           0,00           0,00   0,000     108.116,89   0,000           0,00

DESPESAS                                         D O T A C A O                       E M P E N H A D A                L I Q U I D A D A                  Saldo a
Cat.Economica/Grupo de Natureza          Inicial  Cred.Adicion.    Atualizada       Bimestre      Exercicio       Bimestre      Exercicio    %          Empenhar
DESPESAS CORRENTES                  4.608.000,00           0,00   4.608.000,00   1.344.657,21   1.344.657,21     516.687,88     516.687,88  11,21   4.091.312,12
 Pessoal e Encargos Sociais         1.885.000,00           0,00   1.885.000,00     243.923,88     243.923,88     241.663,88     241.663,88  12,82   1.643.336,12
 Juros/Encargos da Divida               4.000,00           0,00       4.000,00       2.746,86       2.746,86           0,00           0,00   0,00       4.000,00
 Outras despesas Correntes          2.719.000,00           0,00   2.719.000,00   1.097.986,47   1.097.986,47     275.024,00     275.024,00  10,11   2.443.976,00
DESPESAS DE CAPITAL                 2.350.500,00      11.300,00   2.361.800,00      82.039,94      82.039,94      82.039,94      82.039,94   3,47   2.279.760,06
 Investimentos                      2.300.500,00      11.300,00   2.311.800,00      62.295,00      62.295,00      62.295,00      62.295,00   2,69   2.249.505,00
 Inversoes Financeiras                      0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
 Amortizacao da Divida                 50.000,00           0,00      50.000,00      19.744,94      19.744,94      19.744,94      19.744,94  39,49      30.255,06
RESERVA DE CONTINGENCIA                24.000,00           0,00      24.000,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00      24.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)        6.982.500,00      11.300,00   6.993.800,00   1.426.697,15   1.426.697,15     598.727,82     598.727,82   8,56   6.395.072,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANC.           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00





+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+
|                                                                     Municipio de MAREMA                                                          CONSOLIDADO |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                          |
|                                                                     Balanco Orcamentario                                                                     |
|                                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                           |
|                                                     JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
LRF. Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1o - Anexo I

DESPESAS                                         D O T A C A O                       E M P E N H A D A                L I Q U I D A D A                  Saldo a
Cat.Economica/Grupo de Natureza          Inicial  Cred.Adicion.    Atualizada       Bimestre      Exercicio       Bimestre      Exercicio    %          Empenhar
 Refinanciamento da Div. Mobiliar           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
 Refinanciamento de Outras Divida           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X)=(VIII+   6.982.500,00      11.300,00   6.993.800,00   1.426.697,15   1.426.697,15     598.727,82     598.727,82   8,56   6.395.072,18
SUPERAVIT (XI)                              0,00                          0,00                                   256.250,06     256.250,06
TOTAL (XII)=(X+XI)                  6.982.500,00      11.300,00   6.993.800,00   1.426.697,15   1.426.697,15     854.977,88     854.977,88          6.395.072,18
Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil.


                      ___________________________________     ___________________________________     ___________________________________
                               Prefeito Municipal                  Contadora CRC/SC023004/0-8          Responsavel pelo Controle Interno
                              AIRTON JOSE TEDESCO                     SIDIANE FATIMA PERIM                  ARLETTE V. G. CAREGNATTO