Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 5 0 0 0 13 0 0 20
Chamamento Público 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Compra Direta 0 1 0 0 0 21 0 0 22
Concorrência Eletrônica 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Contratação Direta 0 5 0 0 0 28 0 0 33
Convite 0 0 3 0 0 49 0 0 52
Credenciamento 3 8 0 1 0 2 0 0 14
Dispensa 0 5 0 0 0 123 0 0 128
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 46 0 0 48
Leilão 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Leilão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 0 43 8 13 0 433 20 0 517
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Tomada de Preços 1 3 3 5 0 48 4 0 64

Nenhum Post Encontrado