Licitações – COVID 19

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 6 0 0 0 13 0 0 21
Chamamento Público 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Compra Direta 0 4 0 0 0 63 0 0 67
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 10 0 0 12
Contratação Direta 0 5 0 0 0 28 0 0 33
Convite 0 0 3 0 0 49 0 0 52
Credenciamento 3 9 0 1 0 2 0 0 15
Dispensa 0 7 0 0 0 130 0 0 137
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 47 0 0 49
Leilão 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Leilão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 0 52 8 13 0 433 20 0 526
Pregão Eletrônico 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Tomada de Preços 1 3 3 5 0 48 4 0 64

Nenhum Post Encontrado